»ç¾÷°³¿ä
¼Ûµµ ´ºÅ¸¿î ÇÁ¸®¹Ì¾öÀÇ Áß½É
»ç¾÷°³¿ä
´ëÁöÀ§Ä¡ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¾Ï³²µ¿ 288-11¹øÁö ÀÏ¿ø |
---|---|
Áö¿ªÁö±¸ | Á¦ 2Á¾ ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª |
°øµ¿ÁÖÅÿëÁö | 37,811.00§³ |
¿¬¸éÀû | 140,708.60§³ / Áö»óÃþ( 92,320.85§³ ) / ÁöÇÏÃþ( 48,387.75§³ ) |
¿ëÀûÀ² | 244.16% |
¼¼´ë¼ö | 968¼¼´ë |
Ãþ¼ö / ±¸Á¶ | ÁöÇÏ 4Ãþ ~ Áö»ó 29Ãþ / ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® ±¸Á¶ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö ( ¹ýÁ¤´ë¼ö ) |
¾ÆÆÄÆ® 1,110´ë( ¹ýÁ¤ 837´ë ) / ±Ù»ý½Ã¼³ 21´ë( ¹ýÁ¤ 19´ë ) |
¡Ø »ó±â »ç¾÷°èȹ(äÐ)Àº »ç¾÷ÃßÁø Áß °¢Á¾ ¿©°ÇÀÇ º¯°æÀ¸·Î ÀÎÇØ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, È®Á¤µÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.